Légumes Péruviens
| Articles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achiote | |||||||||||||
| Piment Aji Amarillo | |||||||||||||
| Piment Aji Charapita | |||||||||||||
| Piment Aji Limo | |||||||||||||
| Piment Aji Mirasol | |||||||||||||
| Amarantha | |||||||||||||
| Caigua | |||||||||||||
| Maïs cancha chulpi | |||||||||||||
| Carapulcra | |||||||||||||
| Maïs Choclo | |||||||||||||
| Huacatay | |||||||||||||
| Maca | |||||||||||||
| Maïs Morado | |||||||||||||
| Mashua | |||||||||||||
| Mote | |||||||||||||
| Ollucos | |||||||||||||
| Oca | |||||||||||||
| Pallares blancos | |||||||||||||
| Papa beso de novia | |||||||||||||
| Papa lengua de vaca | |||||||||||||
| Piment Rocoto | |||||||||||||
| Yacon | |||||||||||||
| Zapallo Loche |
Fruits Péruviens
| Articles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguaymanto | |||||||||||||
| Camu Camu | |||||||||||||
| Cocona | |||||||||||||
| Granadilla | |||||||||||||
| Lima | |||||||||||||
| Lucuma | |||||||||||||
| Maracuya | |||||||||||||
| Naranjilla | |||||||||||||
| Pacay | |||||||||||||
| Pepino Melon | |||||||||||||
| Platano beyaco | |||||||||||||
| Tumbo | |||||||||||||
| Tuna | |||||||||||||
| Racine de persil |
Peruvian Vegetables
| Articles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achiote | |||||||||||||
| Piment Aji Amarillo | |||||||||||||
| Piment Aji Charapita | |||||||||||||
| Piment Aji Limo | |||||||||||||
| Piment Aji Mirasol | |||||||||||||
| Amarantha | |||||||||||||
| Caigua | |||||||||||||
| Maïs cancha chulpi | |||||||||||||
| Carapulcra | |||||||||||||
| Maïs Choclo | |||||||||||||
| Huacatay | |||||||||||||
| Maca | |||||||||||||
| Maïs Morado | |||||||||||||
| Mashua | |||||||||||||
| Mote | |||||||||||||
| Ollucos | |||||||||||||
| Oca | |||||||||||||
| Pallares blancos | |||||||||||||
| Papa beso de novia | |||||||||||||
| Papa lengua de vaca | |||||||||||||
| Piment Rocoto | |||||||||||||
| Yacon | |||||||||||||
| Zapallo Loche |
Peruvian Fruits
| Articles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguaymanto | |||||||||||||
| Camu Camu | |||||||||||||
| Cocona | |||||||||||||
| Granadilla | |||||||||||||
| Lima | |||||||||||||
| Lucuma | |||||||||||||
| Maracuya | |||||||||||||
| Naranjilla | |||||||||||||
| Pacay | |||||||||||||
| Pepino Melon | |||||||||||||
| Platano beyaco | |||||||||||||
| Tumbo | |||||||||||||
| Tuna | |||||||||||||
| Racine de persil |

